珀金斯一直与工业动力设备制造商并肩合作,创立于1932年,年产发动机40万台。如今,珀金斯发动机不论是在关注高可靠性和强劲动力的传统价值方面,还是在更加关注噪声、清洁、使用寿命和经济性的现代质量管理方面,都引领着世界潮流。珀金斯引擎,您真正的动力选择!
| 机组 型号 |
输出功率 | 柴油机主要性能参数 | 尺寸和重量 | |||||
| 常用 KW |
备用 KW |
柴油机型号 | 排量 (L) |
油耗 (L/h) |
机油 容量 (L) |
冷却液 (带水箱L) | ||
| P7 | 6 | 7 | 403D-11G | 1.131 | 2.6 | 4.9 | 5.2 |
因选择电机不同, 外形尺寸与重量亦不同 欢迎来电查询 |
| P11 | 10 | 11 | 403D-15G | 1.496 | 6.8 | 6 | 6 | |
| P18 | 16 | 18 | 404D-22G | 2.216 | 5.4 | 10.6 | 7 | |
| P26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 3.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | |
| P40 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 10.1 | 8.3 | 10.2 | |
| P53 | 48 | 53 | 1104C-44TG3 | 4.4 | 18.6 | 8.0 | 12.6 | |
| P70 | 64 | 70 | 1104C-44TAG1 | 4.4 | 18.6 | 8.0 | 12.6 | |
| P88 | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 22.6 | 8.0 | 12.6 | |
| P122 | 110 | 122 | 1006TAG | 5.99 | 31.5 | 19 | 37.22 | |
| P130 | 120 | 130 | 1006TAG2 | 5.99 | 41 | 19 | 37.22 | |
| P155 | 140 | 155 | 1006C-E66TAG4 | 6.6 | 40.2 | 16.5 | 21 | |
| P185 | 167 | 185 | 1306-E87TAG3 | 8.7 | 49.1 | 28.3 | 37.2 | |
| P200 | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 8.7 | 53 | 28.3 | 37.2 | |
| P220 | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 8.7 | 56.9 | 28.3 | 37.2 | |
| P260 | 220 | 260 | 2306C-E14TAG1 | 14.6 | 65 | 68 | 47 | |
| P310 | 280 | 310 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 75 | 68 | 47 | |
| P350 | 320 | 350 | 2206C-E13TAG3 | 12.5 | 86 | 68 | 47 | |
| P400 | 370 | 400 | 2506A-E15TAG1 | 15.2 | 95 | 62 | 58 | |
| P440 | 400 | 440 | 2506A-E15TAG2 | 15.2 | 106 | 62 | 58 | |
| P550 | 500 | 550 | 2806A-E18TAG1A | 18.13 | 123 | 62 | 61 | |
| P580 | 540 | 580 | 2506A-E18TAG2 | 18.13 | 132 | 62 | 61 | |
| P650 | 590 | 650 | 4006-23TAG2A | 22.921 | 157 | 113.4 | 105 | |
| P720 | 630 | 720 | 4006-23TAG3A | 22.921 | 172 | 153 | 143 | |
| P800 | 730 | 800 | 4008TAG1A | 30.561 | 194 | 153 | 143 | |
| P900 | 830 | 900 | 4008TAG2A | 30.56 | 220 | 153 | 143 | |
| P1100 | 1002 | 1100 | 4012TWG2 | 45.842 | 205 | 159 | 205 | |
| P1200 | 1100 | 1200 | 4012-46TWG3A | 45.842 | 281 | 177 | 196 | |
| P1330 | 1200 | 1330 | 4012-46TAG2A | 45.842 | 328 | 177 | 207 | |
| P1500 | 1350 | 1500 | 4012-46TAG3A | 45.842 | 380.6 | 177 | 207 | |
| P1530 | 1400 | 1530 | 4016TAG | 61.123 | 362 | 214 | 255 | |
| P1610 | 1460 | 1610 | 4016TAG1A | 61.123 | 383 | 214 | 316 | |
| P1800 | 1630 | 1800 | 4016TAG2A | 61.123 | 434 | 214 | 316 | |


