200KW上柴股份发电机组(国产电机)
动力:正宗上柴股份发动机
| 以下所标示的重量和外形尺寸为开架发电机组相关数据 | |||||
| 发电机组型号 | 发电机组功率(KW) | 上柴股份发动机 |
发电机组重量(KG) 《根据电机不同数据有所不同》 |
发电机组外形尺寸 (长*宽*高mm) 《根据电机不同数据有所不同》 | |
| 额用功率 | 备用功率 | ||||
| SC44 | 40 | 44 | 4135D-1 | 1450 | 2300*840*1510 |
| SC55 | 50 | 55 | 4135D-1 | 1450 | 2300*840*1510 |
| SC70 | 64 | 70 | 4135AD | 1485 | 2300*840*1510 |
| SC88 | 80 | 88 | 6135D-3 | 1850 | 2700*924*1582 |
| SC110 | 100 | 110 | 6135AD-3 | 1860 | 2700*924*1582 |
| SC150 | 140 | 150 | 6135AZD-1 | 2200 | 2700*1000*1764 |
| SC200 | 180 | 200 | G128ZLD | 2350 | 2900*1172*1750 |
| SC220 | 200 | 220 | G128ZLD2 | 2360 | 2900*1172*1750 |
| SC220-2 | 200 | 220 | G128ZLD3 | 2360 | 2900*1172*1750 |
| SC250 | 225 | 250 | G128ZLD1 | 2500 | 3000*1172*1750 |
| SC275 | 250 | 275 | G128ZLD11 | 2500 | 3000*1172*1750 |
| SC300 | 280 | 300 | G128ZLD11 | 2500 | 3000*1172*1750 |
| SC330 | 300 | 330 | 12V135AZD | 3390 | 3240*1371*2030 |
| SC330-2 | 320 | 350 | 12V135AZLD | 3500 | 3500*1482*1922 |
| SC350 | 320 | 350 | 12V135AZLD | 3500 | 3500*1482*1922 |
| SC400 | 360 | 400 | 12V135BZLD | 3650 | 3500*1482*1922 |
| SC450 | 400 | 450 | 12V135BZLD2 | 3675 | 3500*1482*1922 |
| SC500 | 450 | 500 | 12V135BZLD1 | 3700 | 3500*1482*1922 |


