| 标题:集装箱参数规格,门口高度等参数 | 浏览人数:1067 发布时间:2012-10-11 |
干货集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20GP | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2352 | 2393 | 2340 | 2280 | 28280 | 2200 | ||||
| 40GP | 12192 | 2438 | 2591 | 12032 | 2352 | 2393 | 2340 | 2280 | 26780 | 3700 | ||||
| 40HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12032 | 2352 | 2698 | 2340 | 2585 | 26610 | 3890 | ||||
冷冻集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20RF | 6058 | 2438 | 2591 | 5456 | 2294 | 2275 | 2290 | 2291 | 27500 | 2980 | ||||
| 40RH | 12192 | 2438 | 2896 | 11590 | 2288 | 2546 | 2290 | 2569 | 29350 | 4650 | ||||
开顶集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20OT | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2352 | 2348 | 2340 | 2280 | 5672 | 2232 | 28080 | 2400 | ||
| 40OT | 12192 | 2438 | 2591 | 12032 | 2352 | 2348 | 2340 | 2280 | 11531 | 2232 | 26740 | 3740 | ||
折叠集装箱技术参数
| 箱型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 门口尺寸 | 顶开口尺寸 | 载货上限(千克) | 集中载货(千克) | 净重(千克) | |||||||
| 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||
| 20FR | 6058 | 2438 | 2591 | 5638 | 2194 | 2233 | 31170 | 200000 | 2830 | |||||
| 40FR | 12192 | 2438 | 2591 | 11652 | 2374 | 1959 | 44900 | 300000 | 5100 | |||||
上一篇:世界主要发动机品牌
下一篇:自动并机柜系统分类及功能介绍
网站名称:中国发电机组商务直销网 网站地址:http://www.power-in-china.com 备案信息:苏ICP备09005782号
热线传真:0510-8460-1015 热线电话:159-618-55-567 联系手机:139-0151-0682 联系人员:周先生 邮政编码:214000
投诉:moc.anihc-ni-rewop@ofni 市场:moc.anihc-ni-rewop@selas 技术:moc.anihc-ni-rewop@hcet 售后:moc.anihc-ni-rewop@ecivres
主办单位:迪杰博威全球工业(无锡)有限公司 生产基地:江苏省无锡市新区新友北路 办公地址:无锡市学前东路江海段705-706
如果您有什么特别要求请与我们的销售人员电话取得联系,我们的销售人员将会协同技术人员给您提供技术答疑并拿出最完美的解决方案供您选择